 
<- terug
WORLD CHAMPIONSHIP -----> BATTLE OF THE ELEMENTS
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (WATER) Master Pakku | 421 | 5 | 
| 2 | (LUCHT) Bird | 370 | 4 | 
| 3 | (AARDE) Crocodile | 349 | 1 | 
| 4 | (VUUR) ****Pitbull | 270 | 3 | 
Wereld-experts
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (AARDE) Crocodile | 349 | 6 | 
| 2 | (LUCHT) Lutar | 307 | 9 | 
| 3 | (VUUR) ***Pitbull | 270 | 8 | 
| 4 | (WATER) LittleShark | 337 | 7 | 
Experts
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (VUUR) **Pitbull | 270 | 12 | 
| 2 | (LUCHT) Bram | 276 | 3 | 
| 3 | (WATER) Torpedo Shark | 290 | 4 | 
| 4 | (AARDE) sYnergY 3 | 276 | 2 | 
Wereld-Grootmeesters
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (VUUR) Pitbull | 270 | 9 | 
| 2 | (AARDE) Schildpad | 273 | 5 | 
| 3 | (LUCHT) Havik | 266 | 6 | 
| 4 | (WATER) Venus | 261 | 2 | 
Grootmeesters
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (LUCHT) Brecht | 249 | 7 | 
| 2 | (WATER) Mouse | 243 | 4 | 
| 3 | (VUUR)  sYnergY 1 | 243 | 6 | 
Internationale-Meesters
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (VUUR) Torch | 201 | 6 | 
| 2 | (WATER) Chicken 2.5 | 222 | 13 | 
| 3 | (AARDE) Goomba | 217 | 6 | 
| 4 | (LUCHT) Nuwani | 219 | 2 | 
Meesters
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (VUUR) Clock | 193 | 11 | 
| 2 | (AARDE) Stone 1 | 189 | 9 | 
| 3 | (LUCHT) Air 1 | 185 | 9 | 
| 4 | (WATER) Botje 1 PRO | 175 | 2 | 
Ervaren-spelers
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (VUUR) Botje 2 | 173 | 7 | 
| 2 | (AARDE) Deep Red | 171 | 5 | 
| 3 | (WATER) ***Goldfish | 142 | 2 | 
| 4 | (LUCHT) Insomnia | 154 | 0 | 
Hobbyspelers
| Plaats | Naam | Rating | Punten Gescoord | 
| 1 | (WATER) Goldfish | 142 | 4 | 
| 2 | (VUUR) Gardou | 141 | 8 | 
| 3 | (LUCHT) Antiua | 147 | 6 | 
Leveling tournament 2018 (DOUBLE POINTS)TEAM DEATHMATCHBattle of the elements Summer 2015Up To The Top 2014Summer Cup 2014Final Year Cup 2013<- Terug