BigInteger - Level 12
EIGEN RATING START: 1637
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | pink flower | 13 | 1685 | 4-2 | WIN | 30 |
| 11 | Frank | 14 | 1812 | 6-4 | WIN | 44 |
| 2 | NeverSayNoToPanda! | 17 | 2015 | 8-6 | WIN | 50 |
| 3 | Atlas | 16 | 1977 | 6-4 | WIN | 50 |
RATING ERBIJ: 174
NIEUWE RATING: 1811
NeverSayNoToPanda! - Level 17
EIGEN RATING START: 2015
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlas | 16 | 1977 | 11-9 | WIN | 20 |
| 10 | Ocelot | 15 | 1850 | 13-7 | WIN | 6 |
| 1 | BigInteger | 12 | 1637 | 6-8 | LOSE | -37 |
| 7 | Mayonayster | 14 | 1775 | 17-3 | WIN | 0 |
RATING ERBIJ: -11
NIEUWE RATING: 2004
Atlas - Level 16
EIGEN RATING START: 1977
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NeverSayNoToPanda! | 17 | 2015 | 9-11 | LOSE | -15 |
| 4 | Crocodile | 16 | 1962 | 11-9 | WIN | 23 |
| 5 | Jorn | 16 | 1940 | 11-9 | WIN | 20 |
| 1 | BigInteger | 12 | 1637 | 4-6 | LOSE | -37 |
RATING ERBIJ: -9
NIEUWE RATING: 1968
Crocodile - Level 16
EIGEN RATING START: 1962
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorn | 16 | 1940 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 3 | Atlas | 16 | 1977 | 9-11 | LOSE | -18 |
| 8 | multivruchten | 15 | 1898 | 14-6 | WIN | 17 |
| 9 | Jonas | 15 | 1895 | 11-9 | WIN | 17 |
RATING ERBIJ: 16
NIEUWE RATING: 1978
Jorn - Level 16
EIGEN RATING START: 1940
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Crocodile | 16 | 1962 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 8 | multivruchten | 15 | 1898 | 11-9 | WIN | 20 |
| 3 | Atlas | 16 | 1977 | 9-11 | LOSE | -15 |
| 10 | Ocelot | 15 | 1850 | 13-7 | WIN | 15 |
RATING ERBIJ: 20
NIEUWE RATING: 1960
Missed Win - Level 14
EIGEN RATING START: 1835
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ocelot | 15 | 1850 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 9 | Jonas | 15 | 1895 | 8-12 | LOSE | -14 |
| 12 | pink flower | 13 | 1685 | 13-7 | WIN | 8 |
| 11 | Frank | 14 | 1812 | 11-9 | WIN | 22 |
RATING ERBIJ: 16
NIEUWE RATING: 1851
Mayonayster - Level 14
EIGEN RATING START: 1775
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Frank | 14 | 1812 | 9-11 | LOSE | -15 |
| 12 | pink flower | 13 | 1685 | 12-8 | WIN | 15 |
| 11 | Frank | 14 | 1812 | 11-9 | WIN | 29 |
| 2 | NeverSayNoToPanda! | 17 | 2015 | 3-17 | LOSE | 0 |
RATING ERBIJ: 29
NIEUWE RATING: 1804
multivruchten - Level 15
EIGEN RATING START: 1898
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonas | 15 | 1895 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 5 | Jorn | 16 | 1940 | 9-11 | LOSE | -15 |
| 4 | Crocodile | 16 | 1962 | 6-14 | LOSE | -13 |
| 12 | pink flower | 13 | 1685 | 15-5 | WIN | 1 |
RATING ERBIJ: -27
NIEUWE RATING: 1871
Jonas - Level 15
EIGEN RATING START: 1895
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | multivruchten | 15 | 1898 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 6 | Missed Win | 14 | 1835 | 12-8 | WIN | 18 |
| 10 | Ocelot | 15 | 1850 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 4 | Crocodile | 16 | 1962 | 9-11 | LOSE | -13 |
RATING ERBIJ: 5
NIEUWE RATING: 1900
Ocelot - Level 15
EIGEN RATING START: 1850
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Missed Win | 14 | 1835 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 2 | NeverSayNoToPanda! | 17 | 2015 | 7-13 | LOSE | -3 |
| 9 | Jonas | 15 | 1895 | 10-10 | DRAW | 0 |
| 5 | Jorn | 16 | 1940 | 7-13 | LOSE | -7 |
RATING ERBIJ: -10
NIEUWE RATING: 1840
Frank - Level 14
EIGEN RATING START: 1812
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mayonayster | 14 | 1775 | 11-9 | WIN | 20 |
| 1 | BigInteger | 12 | 1637 | 4-6 | LOSE | -33 |
| 7 | Mayonayster | 14 | 1775 | 9-11 | LOSE | -22 |
| 6 | Missed Win | 14 | 1835 | 9-11 | LOSE | -17 |
RATING ERBIJ: -52
NIEUWE RATING: 1760
pink flower - Level 13
EIGEN RATING START: 1685
| Rank | Naam | Level | Rating | Match Result | Resultaat | Rating erbij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BigInteger | 12 | 1637 | 2-4 | LOSE | -23 |
| 7 | Mayonayster | 14 | 1775 | 8-12 | LOSE | -7 |
| 6 | Missed Win | 14 | 1835 | 7-13 | LOSE | -4 |
| 8 | multivruchten | 15 | 1898 | 5-15 | LOSE | -1 |
RATING ERBIJ: -35
NIEUWE RATING: 1650