Level Report

Plaats Naam Level Color Tier Elo Commentaar
------- LEVEL 43 GOAT I ------- 43 Orange 2 3800
------- LEVEL 42 GOAT II ------- 42 Ochre 2 3725
------- LEVEL 41 GOAT III ------- 41 Dark Red 2 3650
------- LEVEL 40 LEGEND I ------- 40 Crimson 2 3575
------- LEVEL 39 LEGEND II ------- 39 Red 2 3500
1 Usain Bolt 200m 38 Dark Blue 2 3449 19.19s
2 Usain Bolt 150m 38 Dark Blue 2 3434 14.35s
------- LEVEL 38 LEGEND III ------- 38 Dark Blue 2 3425
3 Usain Bolt 100m 37 Blue 2 3406 09.58s
4 Eliud Kipchoge 42.2km 37 Blue 2 3399 1u59m40s
5 Kelvin Kiptum 42.2km 37 Blue 2 3379 2u00m35s
------- LEVEL 37 ELITE I ------- 37 Blue 2 3350
------- LEVEL 36 ELITE II ------- 36 Teal Green 2 3275
6 Jacob Kiplimo 21.1km 35 Mint 2 3241 57m31s
------- LEVEL 35 ELITE III ------- 35 Mint 2 3200
7 Mo Farah 21.33km 34 Lime 2 3162 1u00m00s
------- LEVEL 34 STAR I ------- 34 Lime 2 3125
8 Joshua Cheptegei 10km 33 Green 2 3071 26m11s
------- LEVEL 33 STAR II ------- 33 Green 2 3050
9 Mo Farah 10km 32 Yellow 2 3011 26m49s
10 Lieke Klaver 200m 32 Yellow 2 3006 22.46s
11 Alex Kibet 32 Yellow 2 2979 20km Brussel 2024
------- LEVEL 32 STAR III ------- 32 Yellow 2 2975
12 Koen Naert 20km 31 Black 2 2957 1u00m31s 20km Brussel 2024
13 Noah Ngeny 1km 31 Black 2 2923 02m11s
14 Jacob Ingebrigtsen 10km 31 Black 2 2916 27m54s
15 Phily Bowden 42.2km 31 Black 2 2907 2u25m47s
------- LEVEL 31 CHALLENGER I ------- 31 Black 2 2900
16 Joshua Cheptegei 5km 30 Olive 2 2884 12m35s
17 Femke Bol 400m 30 Olive 2 2866 0m49s
18 Jacob Ingebrigtsen 5km 30 Olive 2 2844 12m47s
19 Mo Farah 5km 30 Olive 2 2829 12m53s
------- LEVEL 30 CHALLENGER II ------- 30 Olive 2 2825
20 Jacob Ingebrigtsen 2km 29 Taupe 2 2816 4m43s
21 Jacob Ingebrigtsen 1.5km 29 Taupe 2 2803 3m30s
22 Jacob Ingebrigtsen 3km 29 Taupe 2 2791 7m23s
------- LEVEL 29 CHALLENGER III ------- 29 Taupe 2 2750
23 Diane Van Es 10km 28 Grey 2 2715 30m29s
24 Nadia Battocletti 10km 28 Grey 2 2699 30m43s
25 Jack Rowe 5km 28 Grey 2 2695 13m40s
26 Floriane Hot 42.2km 28 Grey 2 2691 2u41m14s
------- LEVEL 28 GRAND MASTER I ------- 28 Grey 2 2675
27 Ewout Demoen 42.2km 27 Brown 2 2652 2u44m19s
28 Quinten Dewaele 5km 27 Brown 2 2640 14m01s Beste Dwars Door Brugge
29 Ewout Demoen 21.1km 27 Brown 2 2627 1u14m57s
30 Sophie Hardy 20km 27 Brown 2 2610 1u10m56s 20km Brussel 2024
------- LEVEL 27 GRAND MASTER II ------- 27 Brown 2 2600
31 Phily Bowden 10km 26 White 2 2588 32m23s
32 Nadia Battocletti 5km 26 White 2 2567 14m31s
33 Floriane Hot 21.1km 26 White 2 2526 1u18m52s
------- LEVEL 26 GRAND MASTER III ------- 26 White 2 2525
34 Elien Janssen 42.2km 25 Salmon 1 2522 2u54m19s
35 Nadia Battocletti 1.5km 25 Salmon 1 2518 3m59s
36 Ewout Demoen 15km 25 Salmon 1 2516 53m20s
37 Nick Bester 5km 25 Salmon 1 2511 14m55s (77kg)
38 Tyler Speers 10km 25 Salmon 1 2491 34m00s
39 Thomas Dekeyser 5km 25 Salmon 1 2465 15m16s
40 Elien Janssen 21.1km 25 Salmon 1 2458 1u21m45s
41 Thomas Dekeyser 7.7km (Corrida 2015) 25 Salmon 1 2454 25m16s
42 Phily Bowden 5km 25 Salmon 1 2452 15m22s
43 Ewout Demoen 10km 25 Salmon 1 2451 34m43s
------- LEVEL 25 MASTER I ------- 25 Salmon 1 2450
44 Floriane Hot 15km 24 Magenta 1 2443 55m24s
45 Lisa Migliorini 21.1km 24 Magenta 1 2428 1u23m07s The Fashion Jogger
46 Nina Chydenius 5km 24 Magenta 1 2427 15m34s
47 Floriane Hot 10km 24 Magenta 1 2421 35m17s
48 Louis Van Den Broucke 20km 24 Magenta 1 2419 1u18m22s
49 Elien Janssen 10km 24 Magenta 1 2417 35m21s
50 Nadia Battocletti 3km 24 Magenta 1 2411 8m50s
51 Phily Bowden 3km 24 Magenta 1 2396 8m54s
52 Elien Janssen 15km 24 Magenta 1 2383 57m14s
53 Luna Verfaillie 1km 24 Magenta 1 2379 02m48s
------- LEVEL 24 MASTER II ------- 24 Magenta 1 2375
54 Phily Bowden 1.5km 23 Pink 1 2351 4m20s
55 Louis Van Den Broucke 15km 23 Pink 1 2339 58m41s
56 Louis Van Den Broucke 10km 23 Pink 1 2319 37m19s
57 Lisa Migliorini 10km 23 Pink 1 2315 37m23s The Fashion Jogger
58 Lynn Dekeyser 7.9km (Corrida 2016) 23 Pink 1 2302 28m17s
59 Romy Colsen 16.62km 23 Pink 1 2302 1u07m15s
------- LEVEL 23 MASTER III ------- 23 Pink 1 2300
60 Tyler Speers 5km 22 Cyan 1 2298 16m41s
61 Lisa Migliorini 20km 22 Cyan 1 2259 1u26m19s The Fashion Jogger
62 Romy Colsen 15km 22 Cyan 1 2257 1u01m14s
63 Ewout Demoen 5km 22 Cyan 1 2249 17m09s
64 Lynn Dekeyser 5km 22 Cyan 1 2241 17m14s
65 Lisa Migliorini 42.2km 22 Cyan 1 2226 3u19m17s The Fashion Jogger
------- LEVEL 22 EMERALD I ------- 22 Cyan 1 2225
66 Romy Colsen 21.1km 21 Turquoise 1 2214 1u32m00s
67 Floriane Hot 5km 21 Turquoise 1 2213 17m31s
68 Romy Colsen 10km EU Championship 21 Turquoise 1 2212 39m43s
69 Romy Colsen 42.2km 21 Turquoise 1 2209 3u21m00s
70 Louis Van Den Broucke 5km 21 Turquoise 1 2206 17m35s
71 Elien Janssen 5km 21 Turquoise 1 2197 17m41s
72 Romy Colsen 20km 21 Turquoise 1 2194 1u27m20s
73 Saskia Van Marck 7.7km (Corrida 2015) 21 Turquoise 1 2160 29m49s
74 Romy Colsen 10km 21 Turquoise 1 2156 40m52s
------- LEVEL 21 EMERALD II ------- 21 Turquoise 1 2150
75 Lisa Migliorini 5km 20 Purple 1 2139 18m18s The Fashion Jogger
76 Simon Mattheus 7.7km (Corrida 2015) 20 Purple 1 2139 30m12s
77 Trui Vandenbulcke 7.9km (Corrida 2014) 20 Purple 1 2125 31m25s
78 Lynn Dekeyser 4km 20 Purple 1 2113 14m24s
79 Louis Van Den Broucke 1.6km 20 Purple 1 2084 05m24s
------- LEVEL 20 EMERALD III ------- 20 Purple 1 2075
80 Louis Van Den Broucke 1km 19 Bright Lavender 1 2070 03m20s
81 Louis Van Den Broucke 400m 19 Bright Lavender 1 2061 01m13s
82 Romy Colsen 5km 19 Bright Lavender 1 2042 19m27s
------- LEVEL 19 DIAMOND I ------- 19 Bright Lavender 1 2000
83 Joris Verstegen 13km 18 Orange 1 1973 1u09m02s
84 Loes Sierens 800m 18 Orange 1 1962 2m46s
------- LEVEL 18 DIAMOND II ------- 18 Orange 1 1925
85 Martijn Verbrugge 7.7km (Corrida 2015) 17 Ochre 1 1917 34m06s
86 Luna Verfaillie 5km 17 Ochre 1 1916 20m56s
87 Joris Verstegen 800m 17 Ochre 1 1892 2m54s
88 Loes Sierens 1.5km 17 Ochre 1 1868 5m49s
------- LEVEL 17 DIAMOND III ------- 17 Ochre 1 1850
89 Michiel Deseins 7.7km (Corrida 2017) 16 Dark Red 1 1847 35m29s
90 Joris Verstegen 5km 16 Dark Red 1 1824 22m04s
91 Joris Verstegen 10km 16 Dark Red 1 1816 49m09s
92 Keltie O Connor 10km 16 Dark Red 1 1801 49m36s
93 Joris Verstegen 7.7km 16 Dark Red 1 1799 36m31s
------- LEVEL 16 PLATINUM I ------- 16 Dark Red 1 1775
94 Camille Deceuninck 7.9km (Corrida 2016) 15 Crimson 1 1767 38m21s
95 Jonas Verschaeve 7.7km (Corrida 2015) 15 Crimson 1 1748 37m39s
96 Youri Muyle 7.9km (Corrida 2016) 15 Crimson 1 1746 38m50s
97 Loes Sierens 7.7km (Corrida 2017) 15 Crimson 1 1740 37m51s
98 Loes Sierens 21.23km (Nacht van Vlaanderen) 15 Crimson 1 1732 2u00m00s
99 Joris Verstegen 6.2km 15 Crimson 1 1721 29m53s
------- LEVEL 15 PLATINUM II ------- 15 Crimson 1 1700
100 Kitana Goes 5km 14 Red 1 1688 24m00s
101 Luna Verfaillie 21.1km 14 Red 1 1688 2u02m00s
102 Kitana Goes 9.05km 14 Red 1 1674 47m40s
103 Luna Verfaillie 15km 14 Red 1 1627 1u26m16s
------- LEVEL 14 PLATINUM III ------- 14 Red 1 1625
104 Robin Claerhout 5km 13 Dark Blue 1 1621 25m04s
105 Robin Claerhout 16.1km 13 Dark Blue 1 1614 1u33m57s
106 Robin Claerhout 15km 13 Dark Blue 1 1608 1u27m13s
107 Lennert Duponcheel 7.7km (Corrida 2015) 13 Dark Blue 1 1570 42m16s
108 Amber Ryheul 7.7km (Corrida 2015) 13 Dark Blue 1 1565 42m24s
109 Robin Claerhout 10km 13 Dark Blue 1 1559 57m25s
110 Joris Verstegen 5km (04/2025) 13 Dark Blue 1 1554 26m15s
------- LEVEL 13 GOLD I ------- 13 Dark Blue 1 1550
111 Megan Perquy 7.9km (Corrida 2016) 12 Blue 1 1531 44m31s
112 Caroline De Veuster 11km 12 Blue 1 1524 1u05m00s
113 Joris Verstegen (07/2024) 12 Blue 1 1523
114 Chelsea Versyp 5km 12 Blue 1 1517 26m56s
115 Niene Copman 7.7km (Corrida 2015) 12 Blue 1 1510 43m48s
116 Caroline De Veuster 5km 2021 12 Blue 1 1496 27m10s
117 Delphine Verstegen 7.9km (Corrida 2016) 12 Blue 1 1493 45m33s
------- LEVEL 12 GOLD II ------- 12 Blue 1 1475
118 Laure Devos 7.7km (Corrida 2015) 11 Teal Green 1 1467 44m57s
119 Joris Verstegen 7.7km (Corrida 2015) 11 Teal Green 1 1457 45m13s
120 Charlotte Chraeynest 7.7km (Corrida 2015) 11 Teal Green 1 1445 45m34s
------- LEVEL 11 GOLD III ------- 11 Teal Green 1 1400
121 Caroline De Veuster 5km 2025 10 Mint 1 1382 29m32
122 Chelsea Herpoel 1.6km 10 Mint 1 1354 8m50s
123 Sportieve grens 5km 10 Mint 1 1350 30m00s
124 Miet D'Hoore 7.9km (Corrida 2016) 10 Mint 1 1330 50m31s
------- LEVEL 10 SILVER I ------- 10 Mint 1 1325
------- LEVEL 9 SILVER II ------- 9 Lime 1 1250
125 Floor Heindryckx 7.7km (Corrida 2015) 8 Green 1 1202 53m42s
------- LEVEL 8 SILVER III ------- 8 Green 1 1175
126 Chelsea Herpoel 5km 7 Yellow 1 1141 34m52s
127 Chelsea Herpoel 13km 7 Yellow 1 1102 1u44m00s
------- LEVEL 7 BRONZE I ------- 7 Yellow 1 1100
128 Sarah Claeys 7.7km (Corrida 2015) 6 Black 1 1057 1u00m08s
129 Lisa Claeys 7.7km (Corrida 2015) 6 Black 1 1049 1u00m30s
------- LEVEL 6 BRONZE II ------- 6 Black 1 1025
------- LEVEL 5 BRONZE III ------- 5 Olive 1 950
------- LEVEL 4 IRON I ------- 4 Taupe 1 875
------- LEVEL 3 IRON II ------- 3 Grey 1 800
------- LEVEL 2 WOOD I ------- 2 Brown 1 725
------- LEVEL 1 WOOD II ------- 1 White 1 0